بازار خودرو ایران در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ همچنان تحت تأثیر اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد قرار دارد. دو خودروساز بزرگ کشور، ایرانخودرو و سایپا، سهم اصلی این بازار را در اختیار دارند. در ادامه، جدول کامل و یکپارچه قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا را مشاهده میکنید تا مقایسه قیمتها و تصمیمگیری برای خرید خودرو آسانتر شود.
| خودرو | مدل / تیپ | سال | نوع قیمت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| آریسان 2 | ارتقا یافته | 1403 | بازار | 870,000,000 |
| آریسان 2 | ارتقا یافته | 1404 | کارخانه | 875,000,000 |
| آریسان 2 | ارتقا یافته | 1404 | بازار | 920,000,000 |
| پژو 207 | TU3 | 1404 | کارخانه | 1,128,000,000 |
| پژو 207 | TU3 | 1403 | بازار | 1,230,000,000 |
| پژو 207 | TU3 | 1404 | بازار | 1,310,000,000 |
| پژو 207 | اتوماتیک TU5P | 1404 | کارخانه | 1,525,000,000 |
| پژو 207 | اتوماتیک TU5P | 1404 | بازار | 1,790,000,000 |
| پژو 207 | پانوراما اتوماتیک TU5P | 1404 | کارخانه | 1,014,000,000 |
| پژو 207 | پانوراما اتوماتیک TU5P | 1404 | بازار | 1,890,000,000 |
| پژو پارس | XU7P | 1403 | بازار | 1,320,000,000 |
| پژو پارس | ELX-XU7P | 1403 | بازار | 1,470,000,000 |
| تارا | اتوماتیک V2 | 1403 | بازار | 1,660,000,000 |
| تارا | اتوماتیک V4 LX | 1404 | کارخانه | 1,678,000,000 |
| تارا | اتوماتیک V4 LX | 1404 | بازار | 1,920,000,000 |
| تارا | دندهای V1 پلاس | 1404 | کارخانه | 1,393,000,000 |
| تارا | دندهای V1 پلاس | 1404 | بازار | 1,570,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | برقی 110kW | 2023 | نمایندگی | 1,011,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | برقی 110kW | 2023 | بازار | 1,740,000,000 |
| شاین مکس | بنزینی | 2023 | بازار | 3,300,000,000 |
|
شاین مکس |
هیبرید | 2023 | بازار | 3,500,000,000 |

| خودرو | مدل / تیپ | سال | نوع قیمت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| اطلس | اتوماتیک E پلاس | 1404 | کارخانه | 969,000,000 |
| اطلس | اتوماتیک E پلاس | 1404 | بازار | 1,330,000,000 |
| اطلس | دندهای G | 1404 | کارخانه | 780,000,000 |
| اطلس | دندهای G | 1404 | بازار | 1,130,000,000 |
| اطلس | دندهای S | 1404 | کارخانه | 716,000,000 |
| اطلس | دندهای S | 1404 | بازار | 1,010,000,000 |
| پراید 151 | GX | 1404 | کارخانه | 563,000,000 |
| پراید 151 | GX | 1404 | بازار | 720,000,000 |
| پراید 151 | SE | 1404 | بازار | 710,000,000 |
| ساینا | GXL دوگانهسوز | 1404 | کارخانه | 610,000,000 |
| ساینا | GXL دوگانهسوز | 1404 | بازار | 1,010,000,000 |
| ساینا | S اتوماتیک | 1404 | کارخانه | 671,000,000 |
| ساینا | S اتوماتیک | 1404 | بازار | 1,330,000,000 |
| ساینا | S دندهای | 1404 | کارخانه | 504,000,000 |
| ساینا | S دندهای | 1404 | بازار | 935,000,000 |
| سهند | S دندهای | 1404 | کارخانه | 642,000,000 |
| سهند | S دندهای | 1404 | بازار | 965,000,000 |
| سهند | پلاس E اتوماتیک | 1404 | بازار | 1,260,000,000 |
| چانگان CS35 | مونتاژی 421P | 1404 | نمایندگی | 1,944,000,000 |
| چانگان CS35 | مونتاژی 421P | 1404 | بازار | 3,500,000,000 |
| چانگان CS55 | مونتاژی 441P | 1404 | نمایندگی | 2,107,000,000 |
| چانگان CS55 | مونتاژی 441P | 1404 | بازار | 4,200,000,000 |
مقایسه قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد که خودروهای داخلی اقتصادی همچنان با اختلاف قابلتوجهی بین قیمت کارخانه و بازار عرضه میشوند. در این میان، محصولات سایپا گزینههای ارزانتری برای مصرف شهری ارائه میدهند، در حالی که ایرانخودرو تنوع بیشتری در کلاسهای مختلف خودرو دارد. برای خرید هوشمندانه، بررسی همزمان قیمت کارخانه، بازار آزاد و نیاز مصرفی اهمیت زیادی دارد.